¡Descubra la Rectificadora Cilíndrica Supertec!
Máquina de precisión, con una base de fundición Meehanite y cabezal de trabajo robusto, está diseñada para ofrecer máxima rigidez y estabilidad en operaciones de rectificado. Su sistema de lubricación automática, guías raspadas a mano y husillos de bolas de alta precisión garantizan un movimiento suave y una precisión constante en cada ciclo. Además, su cabeza de trabajo electrónica, capaz de rotar 90° y 30° en ambas direcciones, permite realizar una variedad de operaciones de rectificado con facilidad. Con opciones avanzadas como contrapunto hidráulico y accesorios de esmerilado interno, la Supertec es la opción ideal para procesos industriales exigentes.
Rectificadora Cilíndrica:
• Máquina semiautomáticas y CNC.
• Especializadas para la fabricación de troqueles y moldes.
• Para pequeñas y medianas producciones.
• Para trabajos de mantenimiento.
Rectificadora Sin Centros:
• Máquinas de alta precisión para trabajos en serie.
• Gran productividad con excelentes acabados.
Rectificadora Cilíndricas
| Descripción/Modelo | G18P-40CNC | G20P-40CNC | G25P-50CNC | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad general | Columpio sobre Tabel (mm) | Ø180 (Ø7″) | Ø200 (Ø8″) | Ø250 (Ø10″) |
| Distancia entre Centros (mm) | 400 (16″) | 500 (20″) | ||
| máx. Diámetro de molienda (mm) | Ø180 (Ø7″) | Ø200 (Ø8″) | Ø250 (Ø10″) | |
| máx. Carga retenida entre centros (kg) | 80 (176 libras) | |||
| Muela | Diámetro x ancho x orificio (mm) | Ø355x38xØ127 (Ø14″ × 1,5″ × Ø5″) | Ø405x50xØ127 (Ø16″× 2″ × Ø5″) | Ø455x50xØ127 (Ø18″ × 2″ × Ø5″) |
| Velocidad de la rueda (rpm) | 1940 | 1800 | 1650 | |
| máx. Velocidad periférica (M/min) | 2000~3600 | |||
| Cabeza de rueda (eje X) | Velocidad de alimentación rápida (M/ min) | 6 | ||
| Recorrido de alimentación (mm) | 150 (5,9″) | 160 (6,3″) | 160 (6,3″) | |
| mín. Incremento de alimentación (mm) | Ø0.001 (Ø0.0001″) | |||
| Tipo de husillo | Tipo de rodamiento | |||
| cabeza de trabajo | Velocidad del husillo (variable)(rpm) | máx. 500 | ||
| Cono central (MT) | MT 3 | |||
| Tipo de husillo; | Fijos y Rotativos | |||
| Diámetro del orificio (mm) | Ø20 (0,79″) | |||
| contrapunto | Recorrido de la pluma (mm) | 25(1″) | ||
| Cono central (MT) | MT 3 | |||
| Mesa (Eje Z) | Tasa de alimentación rápida (M/ min) | 8 | ||
| mín. Incremento de alimentación (mm) | 0,001 (0,0001″) | |||
| Ángulo de giro CCW | 10° | |||
| Motor | Motor de husillo de rueda (kW) | 5 | 3.75 | 5 |
| Motor del husillo del cabezal de trabajo (kW) | 0.375 | |||
| Bomba de lubricación | 5,2 l/min 10 kg/cm2 | |||
| Bomba hidráulica | 20 L/min 55 kg/cm2 | |||
| Bomba de refrigerante | 80 l/min 0,7 kg/cm2 | |||
| Rueda (eje X) Motor (kW) | 1.2 | |||
| Rueda (eje Z) Motor (kW) | 1.2 | |||
| Tamaño/ peso de la máquina | Peso neto (kg) | 2500 (5511 libras) | 2400 (5500 libras) | 3100 (6820 libras) |
| Peso bruto (kg) | 2800 (6173 libras) | 2700 (6160 libras) | 3500 (7700 libras) | |
| Dimensión del embalaje (L x W x H – mm) | 2700 × 2250 × 2220 (106″ × 89″ × 87″) | 3100×3000×1850 (112″ × 118″ × 73″) | 2970 × 2250 × 2250 (117″ × 89″ × 89″) | |
Rectificadora Sin Centro
| Descripción/Modelo | STC-12S NC | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad general | Diámetro de trabajo (con soporte de trabajo estándar) (mm) | Ø1~ Ø50 (Ø0.04″~Ø1.18″) | |
| Diámetro de trabajo (con soporte de trabajo especial) (mm) | Ø30~ Ø50 (Ø1.18″~Ø2″) | ||
| Incremento de alimentación automática (modelo NC) (mm) | Ø0.001~9.99 | ||
| Muela | Velocidades del husillo de la muela abrasiva (rpm) | mil novecientos | |
| Incremento de aderezo | por graduación (mm) | 0,02 (0,0005″) | |
| por revolución (mm) | 2 (0,05″) | ||
| rueda de regulación | Velocidades del husillo de la rueda reguladora (infinitamente variable) (rpm) | 15~310 | |
| Volante | por graduación (mm) | 0,04 (0,002″) | |
| por revolución (mm) | 4 (0,2″) | ||
| Ángulo de giro (R & L) | ±5° | ||
| Ángulo de inclinación | ±5°~ -3° | ||
| Incremento de aderezo | por graduación (mm) | 0,02 (0,0005″) | |
| por revolución (mm) | 1,5 (0,059″) | ||
| Alimentación rápida del volante del sillín | por graduación (mm) | 0,05 (0,00125″) | |
| por revolución (mm) | 7 (0,25″) | ||
| Micro alimentación del volante del sillín | por graduación (mm) | 0,001 (0,00004″) | |
| por revolución (mm) | 0,2 (0,005″) | ||
| Motor | Motor de muela abrasiva (kW) | 5.6 / (opc.7.4) | |
| Motor Hidráulico (kW) | 1.5 | ||
| Servomotor de alimentación (modelo NC) (kW) | 1 | ||
| Tamaño/ peso de la máquina | Peso neto, aprox. (kg) | 1800 (3960 libras) | |
| Peso bruto, aprox. (kg) | 2200 (4840 libras) | ||
| Dimensión del embalaje (L x W x H – mm) | 2250 × 1670 × 1850 (89″ × 66″ × 73″) | ||
Somos distribuidores directos de rectificadora cilíndrica en Colombia, si desea hablar con un experto por favor contacte a IMOCOM. Estamos listos para asesorarlo y responder sus preguntas. WhatsApp: +573158319005 📲.
Importa Su Productividad
Síganos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Linkedin YouTube







