Fresadora Universal IMOMILL para la fabricación de moldes, troqueles y mantenimiento en general.
| Modelo / Especificaciones | 1150 | 1500 |
|---|---|---|
| Tamaño de la mesa (mm) | 300 x 1150 | 300 x 1500 |
| Recorrido longitudinal (mm) | 680 | 1000 |
| Recorrido transversal (mm) | 235 | 235 |
| Recorrido vertical (mm) | 400 | 400 |
| Número de velocidades | 12 | 12 |
| Gama de velocidades | 35 – 1600 | 35 – 1600 |
| Cono de husillo (ISO) | 40 | 40 |
| No. de velocidades husillo vertical | 18 | 18 |
| Gama (rpm) | 36 a 1800 | 36 a 1800 |
| Potencia moto husillo principal | 5.0 | 5.0 |
| Avances | 1 | 0,06 |
| Sist. De refrig | 0.06 | 0,06 |
| Giro de la mesa (*) | ± 45 | ± 45 |
| Peso (kg) | 2150 | 2400 |
Somos distribuidores directos de fresadora universal en Colombia, si desea hablar con un experto por favor contacte a IMOCOM. Estamos listos para asesorarlo y responder sus preguntas. WhatsApp: +573158319005 📲.
Importa Su Productividad
Síganos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Linkedin YouTube






