Tornos CNC DN Solutions con una capacidad de producción de más de 17.000 máquinas anuales, y una oferta de más de 300 modelos, es hoy uno de los principales fabricantes de equipos CNC en el mundo.
Amplia Gama de Tornos:
- Tornos de Bancada Inclinda con guías lineales (Serie Lynx) y prismáticas (Serie Puma).
- Herramienta motorizada M
- Eje Y
- Sub-husillo S
- Doble Torreta
- Tornos multitarea (Series MX y SMX)
DN Solutions Lynx
Clasificación | Unidad | Lince 220 | Lynx 220L |
---|---|---|---|
Max. Diámetro de giro | mm | 320 | 320 |
Max. Longitud de giro | mm | Clase 300 | Clase 500 |
Tamaño de mandril estándar | pulgada | 6/8 | 6/8 |
Diámetro de trabajo de la barra | mm | 45/51/65 | 45/51/65 |
Max. Eje de velocidad | r/min | 6000/5000/4000 | 6000/5000/4000 |
Max. Potencia del motor del husillo | KW | 15 | 15 |
Sistema NC | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Capacidad de mecanizado | – | Normas, m | Normas, m |
Descripción de la capacidad | – | M: molienda | M: molienda |
DN Solutions Puma GT
Clasificación | Unidad | PUMA GT2600 | PUMA GT2600L |
---|---|---|---|
Max. Diámetro de giro | mm | 460 | 460 |
Max. Longitud de giro | mm | 600 clase | 1000 clase |
Tamaño de mandril estándar | pulgada | 10 | 10 |
Diámetro de trabajo de la barra | mm | 81 | 81 |
Max. Eje de velocidad | r/min | 3500 | 3500 |
Max. Potencia del motor del husillo | KW | 22 | 22 |
Sistema NC | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Capacidad de mecanizado | – | Normas, m | Normas, m |
Descripción de la capacidad | – | M: molienda | M: molienda |
DN Solutions Puma MX
Clasificación | Unidad | PUMA MX2100 | PUMA MX2100L |
---|---|---|---|
Max. Diámetro de giro | mm | 540 | 540 |
Max. Longitud de giro | mm | 1000 clase | 1500 clase |
Tamaño de mandril estándar (eje izquierdo / derecho) | pulgada | 8/8 | 8/8 |
Diámetro de trabajo de la barra | mm | sesenta y cinco | sesenta y cinco |
Max. Eje de velocidad | r/min | 5000 | 5000 |
Max. Potencia del motor del husillo | KW | 22 | 22 |
Velocidad del husillo de fresado | r/min | 12000 | 12000 |
Recorrido del eje Y | mm | 170 (85) | 170 (85) |
Sistema NC | – | Fanuc | Fanuc |
Capacidad de mecanizado | – | Normas, S, T, ST | Normas, S, T, ST |
Descripción de la capacidad | – | S: Subhusillo T: Torreta inferior |
S: Subhusillo T: Torreta inferior |
DN Solutions Puma SMX
Clasificación | Unidad | PUMA SMX2600 |
---|---|---|
Max. Diámetro de giro | mm | 660 |
Max. Longitud de giro | mm | Clase 1500 |
Tamaño de mandril estándar (eje izquierdo / derecho) | pulgada | 10/10 |
Diámetro de trabajo de la barra | mm | 81 |
Max. Eje de velocidad | r/min | 4000 |
Max. Potencia del motor del husillo | KW | 26 |
Velocidad del husillo de fresado | r/min | 12000 |
Recorrido del eje Y | mm | 300 (±150) |
Sistema NC | – | FANUC/SIEMENS |
Capacidad de mecanizado | – | Normas, S, T, ST |
Descripción de la capacidad | – | S: Subhusillo T: Torreta inferior |
Somos distribuidores exclusivos tornos CNC DN Solutions en Colombia, si desea hablar con un experto por favor contacte a IMOCOM. Estamos listos para asesorarlo y responder sus preguntas. WhatsApp: +573158319005 📲.
Importa Su Productividad
Síganos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Linkedin YouTube