Maquinaria inyectora de Metales en Cámara Fría diseñada y construida bajo los más estrictos estándares de calidad que hacen de esta máquina que sea muy eficiente en la producción. Fuerza de cierre 100Ton, capacidad de inyección 1.2kgf
Especificaciones Inyectora de Metales ZDC-100TPS
Ítem | Unidad | ZDC-100TPS | |||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Cierre | Fuerza de cierre | ton | 100 | ||
Dimensiones de las platinas | mm | 580 x 580 | |||
Distancia entre barras | mm | 382 x 382 | |||
Altura del molde | mm | 120 ~ 420 | |||
Carrera del molde | mm | 240 | |||
Diámetro de las barras | mm | Ø70 | |||
Velocidad de ajuste del molde | mm/min | 159 (50HZ) | |||
192 (60HZ) | |||||
Unidad de Expulsión | Fuerza de expulsión | ton | 6.6 | ||
Carrera del botador | mm | 70 | |||
Core | Válvula electromagnética | PT | 3/8″ x 1 (set) | ||
Salida del hidráulico | PT | 1/2″ x 2 (sets) | |||
Sistema Eléctrico | Capacidad del motor | KW | Bomba: 7.5 | ||
Ajuste del molde: 0.375 | |||||
Alimentación | V | AC 200/220 (50/60HZ) | |||
Consumo máximo | KVA | 12 | |||
Shot unit | Fuerza de inyección | ton | 13.3 | ||
Vel. máxima del disparo (*) | M/Sec | 5.0 | |||
Carrera del pistón | mm | 325 | |||
Penetración del pistón | mm | 135 | |||
Diámetro de la manga | mm | Min Ø 40 | Med Ø 45 | Max Ø 50 | |
Presión máxima de la inyección | Kgf/cm2 | 1058 | 836 | 677 | |
Área máxima de la fundición | cm2 | 95 | 120 | 148 | |
Peso neto de la inyeción | Kgf | 0.64 | 0.81 | 1.0 | |
Sistema de enfriamiento | Diámetro del tubo de entrada del agua | PT | 1-1/4″ | ||
Diámetro del tubo para el enfriamiento del molde | PT | 1″ x 1 (entrada) | |||
2″ x 1 (salida) | |||||
Cantidad de válvulas para el enfriamiento del molde | PC | 7 (entrada) | |||
8 (salida) | |||||
Cantidad de agua para el enfriamiento del molde | Ltr/min | 15~30 | |||
Sistema para el Agua de Enfriamiento | Presión del molde y botador | Kgf/cm2 | 100;100 | ||
Presión máxima para la Intensificación de la inyección | Kgf/cm2 | 210 | |||
Depósito de aceite | Ltr | 240 | |||
Agua de enfriamiento | Ltr/min | 30 (Temp. Agua 25°C) | |||
Dimensiones de la máquina | Medidas (LxWxH) | mm | 4250x1400x1550 | ||
Peso | ton | 3.3 |
Somos distribuidores directos de Inyectora de Metales en Colombia, si desea hablar con un experto por favor contacte a IMOCOM. Estamos listos para asesorarlo y responder sus preguntas. WhatsApp: +573158319005 📲.
Importa Su Productividad
Síganos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Linkedin YouTube