Tornos Tipo Suizo Jinn Fa: Precisión y Eficiencia en Mecanizado CNC
Los tornos tipo suizo CNC de cabezal móvil (Siwss type) permiten el mecanizado de piezas de diámetros pequeños y geometrías complejas, o piezas sencillas de altos volúmenes de producción.
Son la solución ideal para el torneado de piezas muy esbeltas, en las cuales la relación entre longitud y diámetro es muy alta. Por ejemplo se podría llegar a tornear una pieza de 3mm de diámetro en una longitud hasta de 250 mm, en forma continua y alta precisión.
Aplicaciones Frecuentes de Tornos Tipo Suizo
• Implantes médicos en titanio o acero inoxidable
• Conectores (Eléctricos, hidráulicos, neumáticos, etc)
• Autopartes de diámetros hasta 42mm y longitudes hasta 250mm
• Componentes de válvulas y grifería
ITEM | UNIT | JSL-20RB | JSL-20RBY |
---|---|---|---|
Main Spindle Max. Turning Diameter | mm | 20 | 20 |
Sub Spindle Max. Turning Diameter | mm | 20 | 20 |
Max. Turning Length (rotating bush) | mm | 250/190 | 250/190 |
Max. Turning Length (non bush) | mm | Non/50 | Non/50 |
Max. Turning Length (fixed bush) | mm | 280/220 | 280/220 |
Main Spindle Max. Drilling/Tapping Capacity | mm | Ø10/M8 | Ø10/M8 |
Sub Spindle Max. Drilling/Tapping Capacity | mm | Ø8/M8 | Ø8/M8 |
Max. Cross Drilling/Tapping Capacity | mm | Ø8/M6 | Ø8/M6 |
OD Tool Holder | pcs | 6/□12mm | 6/□12mm |
ID Tool Holder | pcs | 4/Ø22mm | 4/Ø22mm |
S1 Cross Live Tool Holder | pcs | 5/ER-16 | 5/ER-16 |
Sub Spindle Face Tool Holder | pcs | 4 | 8 |
Control Axis (with C axis) | pcs | 7 | 8 |
Main/Sub Spindle Bore | mm | Ø26.6 | Ø26.6 |
Main/Sub Spindle Max. Speed | rpm | 10000/8000 | 10000/8000 |
X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 Rapid Traverse | m/min | 24 | 24 |
S1 Cross Drilling Max. Speed | rpm | 8000 | 8000 |
S1 Cross Driven Motor | kw | 1.2 | 1.2 |
S2 Face Driven Motor | kw | 0.5 | 0.75 |
S2 Face Drilling Max. Speed | rpm | 8000 | 8000 |
Main Spindle Motor | kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
Sub Spindle Motor | kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
X1/Z1/Y1 Motor | kw | 0.75 | 0.75 |
X2/Z2 Motor | kw | 0.5 | 0.5 |
Y2 Motor | kw | Non | 0.5 |
Coolant Pump | kw | 2.3 | 2.3 |
Power Requirements | kw | 20KVA | 20KVA |
Lubrication Capacity | L | 2 | 2 |
Coolant Tank Capacity | L | 220(100%) | 220(100%) |
Machine Dimensions (LxWxH) | mm | 2846x1284x2024 | 2846x1284x2024 |
Weight | kg | 2670 | 2700 |
Somos distribuidores exclusivos de tornos tipo suizo Jinn Fa en Colombia, si desea hablar con un experto por favor contacte a IMOCOM. Estamos listos para asesorarlo y responder sus preguntas. WhatsApp: +573158319005 📲.
Importa Su Productividad
Síganos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Linkedin YouTube